Sommerprogramm 2019

Rang Name  Vorname JG  Total  OP
FS

FS
FS A5er
Stich
A10er
Stich
FSS
1. Wanzenried  Andres 72 469 80 72 70 69 48 91 39
2. Wanzenried  Martin 71 468 81 71 70 67 49 93 37
3. Schäfer  Ursula 73 466 82 71 70 66 49 92 36
4. Lehmann Andreas 64 465 80 70 70 69 49 89 38
5. Tschanz  Richard 84 465 80 71 69 69 49 90 37
6. Hirschi  Michelle 97 464 78 71 69 69 47 94 36
7. Hirschi  Roland 68 464 78 71 71 68 46 91 39
8. Tschanz  Hans 85 462 80 71 71 69 49 88 34
9. Fahrni Julia 97 459 79 69 67 68 50 89 37
10. Eicher  Walter 57 459 80 70 67 65 50 89 38
11. Fahrni Beat 69 458 81 70 70 67 49 85 36
12. Aeschlimann  Christian 45 457 79 70 70 62 48 90 38
13. Rautiainen Sonja 71 457 80 71 69 61 45 93 38
14. Schneider Heidi 80 454 82 69 65 65 48 92 33
15. Baltensperger Kay 86 453 80 70 68 66 47 88 34
16. Wanzenried Reto 86 452 78 69 69 63 46 88 39
17. Fankhauser  Beat 70 451 79 68 68 67 47 85 37
18. Eicher  Madlen 74 449 78 67 65 64 48 90 37
19. Fankhauser  Peter 47 449 80 69 67 63 50 84 36
20. Tschanz Silvia 62 447 76 66 66 66 48 88 37
21. Eicher  Armin 69 446 74 71 68 67 45 88 33
22. Fahrni  Ulrich 68 445 72 69 67 64 48 87 38
23. Eicher  Kathrin 76 442 80 67 66 64 44 87 34
24. Hirsbrunner Sven 96 442 78 66 66 60 47 87 38
25. Tschanz Roland 71 439 76 66 66 63 50 83 35
26. Tschanz Petra 93 438 76 67 65 59 43 91 37
27. Eicher  Florian 97 433 75 67 67 54 43 89 38
28. Wanzenried  Peter 76 426 72 68 64 60 43 85 34
29. Wanzenried  Beat 84 426 74 67 65 59 42 82 37
30. Wüthrich  Urs 70 423 77 64 64 61 43 79 35
31. Wäfler Simona 85 393 63 65 62 52 43 77 31
32. Oswald Therese 83 375 66 63 61 49 36 71 29
33. Wanzenried  Erich 78 367 74 70 69 66 49 0 39
34. Lehmann  Hans 54 285 72 60 58 59 0 0 36

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten