Sommerprogramm 2023

  Name Jg. OP Vü FS Vü FS FS 5-  er 10-er  FSS Total
1. Tschanz Richard 1984 82 72 71 69 48 96 39 477
2. Wanzenried Martin 1971 82 71 71 70 48 94 38 474
3. Baltensperger Kay 1986 82 70 69 66 47 92 36 462
4. Schneider Heidi 1980 82 69 65 64 50 93 39 462
5. Hirschi Roland 1968 81 71 71 70 47 85 36 461
6. Rautiainen Sonja 1971 77 70 70 69 47 87 38 458
7. Tschanz Hans 1985 80 69 69 69 46 89 36 458
8. Wanzenried Reto 1986 80 71 69 65 42 95 36 458
9. Fahrni Ulrich 1968 81 71 70 64 48 90 33 457
10. Bühlmann Remo 2000 80 70 67 64 48 90 38 457
11. Lehmann Andreas 1964 79 70 69 67 46 89 35 455
12. Schäfer Ursula 1973 82 69 69 65 45 90 35 455
13. Wanzenried Beat 1984 79 70 70 67 44 88 36 454
14. Eicher Walter 1957 81 70 69 58 49 88 39 454
15. Eicher Samuel 1972 74 70 70 67 47 86 39 453
16. Fahrni Julia 1997 79 70 68 67 45 85 37 451
17. Wanzenried Andres 1972 76 69 69 62 47 92 36 451
18. Eicher Armin 1969 79 69 68 60 48 89 35 448
19. Eicher Kathrin 1976 79 69 66 60 48 88 36 446
20. Fankhauser Beat 1970 77 69 67 68 46 82 36 445
21. Wanzenried Peter 1976 76 69 67 66 45 88 34 445
22. Schäfer Veronika 1990 77 67 64 63 46 92 35 444
23. Aeschlimann Christian 1945 76 70 67 61 49 89 32 444
24. Tschanz Roland 1971 72 70 68 65 46 90 32 443
25. Wanzenried Pascal 2002 76 65 64 64 44 95 32 440
26. Tschanz Silvia 1962 78 68 66 55 46 88 38 439
27. Fahrni Roman 1999 73 65 64 67 43 87 38 437
28. Eicher Florian 1997 70 68 66 64 46 89 32 435
29. Eicher Madlen 1974 76 67 64 61 44 84 36 432
30. Wäfler Simona 1985 75 68 67 62 44 82 33 431
31. Berger Marco 2002 75 64 63 63 46 82 36 429
32. Eicher Anja 1999 72 67 63 62 43 83 34 424
33. Rüegsegger Michael 2002 72 61 59 62 47 76 36 413
34. Wanzenried Therese 1983 71 65 64 52 43 80 36 411
35. Fahrni Beat 1969 73 67 59 59 0 0 37 295
36. Hirschi Michelle 1997 74 0 0 61 47 79 0 261

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten