Jahresmeister 2023

 
Name

Sommerprogramm

Sektion VS od. TG
Gabenstich Ausschiesset
Total
1. Tschanz Richard 477 91 577 1145
2. Wanzenried Martin 474 96 571 1141
3. Fahrni Ulrich 457 90 587 1134
4. Hirschi Roland 461 93 571 1125
5. Schäfer Ursula 455 88 573 1116
6. Tschanz Hans 458 81 573 1112
7. Fahrni Julia 451 88 568 1107
8. Wanzenried Reto 458 95 553 1106
9. Wanzenried Beat 454 91 560 1105
10. Wanzenried Andres 451 93 560 1104
11. Eicher Kathrin 446 89 567 1102
12. Eicher Armin 448 87 561 1096
13. Aeschlimann Christian 444 89 558 1091
14. Baltensperger Kay 462 90 539 1091
15. Eicher Walter 454 76 554 1084
16. Wanzenried Peter 445 87 540 1072
17. Wäfler Simona 431 87 552 1070
18. Eicher Madlen 432 83 544 1059
19. Eicher Florian 435 76 523 1034

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten