Jahresmeister 2022

Rang Name  Vorname JG Sommer-
programm
Sektion
OSF22
Gabenstich
Ausschiesset
Total
1. Tschanz  Richard 1984 466 97 571 1134
2. Wanzenried  Beat 1984 455 94 581 1130
3. Wanzenried Reto 1986 461 88 579 1128
4. Tschanz  Hans 1985 468 88 570 1126
5. Eicher  Armin 1969 465 88 572 1125
6. Fahrni  Ulrich 1968 463 92 570 1125
7. Schäfer  Ursula 1973 468 83 570 1121
8. Baltensperger Kay 1986 461 96 560 1117
9. Wanzenried  Martin 1971 469 94 553 1116
10. Bühlmann Remo 2000 463 89 564 1116
11. Hirschi  Roland 1968 465 88 562 1115
12. Eicher  Kathrin 1976 443 90 582 1115
13. Eicher  Walter 1957 451 88 572 1111
14. Eicher  Samuel 1972 459 89 560 1108
15. Fahrni Julia 1997 461 87 553 1101
16. Eicher  Florian 1997 451 87 563 1101
17. Wanzenried  Andres 1972 457 81 561 1099
18. Hirschi  Michelle 1997 459 88 550 1097
19. Wanzenried  Peter 1976 444 88 561 1093
20. Aeschlimann  Christian 1945 453 84 550 1087
21. Rautiainen Sonja 1971 443 91 553 1087
22. Fahrni Roman 1999 444 90 552 1086
23. Eicher  Madlen 1974 448 87 545 1080
24. Wäfler Simona 1985 435 82 541 1058
25. Fankhauser  Beat 1970 455 88 514 1057
26. Tschanz Silvia 1962 450 80 525 1055
27. Eicher  Anja 1999 421 83 538 1042
28. Lehmann Andreas 1964 457 94   551
29. Schneider Heidi 1980 459 89   548
30. Lehmann  Hans 1954 435 92   527
31. Tschanz Petra 1993 432 87   519
32. Schäfer  Veronika 1990 432     432
33. Fahrni Beat 1969 364     364
34. Wanzenried  Erich 1978 234 85   319
35. Tschanz Roland 1971 255     255

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten