Weinstich

Rang Name Vorname JG A10 B10 Total Tiefschuss
1. Wanzenried Andres 72 77 74 151 91
2. Eicher Samuel 72 77 73 150 97
3. Schäfer Ursula 73 76 73 149 87
4. Fankhauser Beat 70 75 73 148 96
5. Hirschi Roland 68 75 73 148 93
6. Tschanz Hans 85 73 73 146 99
7. Aeschlimann Christian 45 73 73 146 93
8. Tschanz Silvia 62 76 68 144 80
9. Hirschi Michelle 97 71 71 142 96
10. Eicher Armin 69 70 72 142 87
11. Baltensperger Kay 86 69 72 141 87
12. Wanzenried Erich 78 70 71 141  
13. Rautiainen Sonja 71 68 72 140 99
14. Eicher Florian 97 69 71 140 95
15. Fankhauser Peter 47 67 73 140 91
16. Fahrni Roman 99 72 67 139 93
17. Fahrni Julia 97 70 69 139 84
18. Wanzenried Martin 71 73 65 138 86
19. Fahrni Ulrich 68 74 63 137 84
20. Eicher Madlen 74 63 71 134 93
21. Tschanz Petra 93 67 65 132 87
22. Wanzenried Peter 76 65 65 130 83
23. Wüthrich Urs 70 67 56 123 75
24. Fahrni Ueli 70 0 0 0  

                               

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten