Filter
  • Vereinscup 2019

     Rang Name Vorname Jg. Res TS Res. TS Res. Res. TS Res.
    1. Fahrni Julia 97 89 93 37 93 68 92 98 1139
    2. Fahrni Beat 69 0 0 36 83 67 94 95 1123
    3. Hirschi  Roland 68 87 100 39 99 68 95 100 1027
    4. Schneider  Heidi 80 0 0 33 86 65 90 95 888
    5. Fahrni Roman 99 73 90 36 86 66 84 83 684
    6. Fankhauser  Beat 70 85 79 37 100 67 91 99  
    7. Fahrni Ueli 68 94 99 38 100 64 90 95  
    8. Lehmann  Andreas 64 88 95 38 92 69 88 98  
    9. Aeschlimann  Christian 45 88 95 38 97 62 87 92  
    10. Wanzenried  Andres 72 92 96 39 87 69 83 96  
    11. Wanzenried  Erich 77 89 97 39 90 66      
    12. Eicher  Walter 57 89 92 38 95 65      
    13. Eicher  Madlen 74 83 88 37 94 64      
    14. Wanzenried  Reto 86 90 90 39 99 63      
    15. Tschanz  Roland 71 87 100 35 91 63      
    16. Rautiainen Sonja 71 87 99 38 94 61      
    17. Hirsbrunner  Sven 98 85 97 38 95 60      
    18. Tschanz Petra 93 0 0 37 95 59      
    19. Wanzenried  Beat 84 83 93 37 93 59      
    20. Eicher  Florian 97 91 95 38 96 54      
    21. Wanzenried  Martin 71 87 92 37 88        
    22. Tschanz Richard 84 0 0 37 89        
    23. Tschanz  Silvia 62 0 0 37 86        
    24. Schäfer  Ursula 73 89 94 36 92        
    25. Lehmann  Hans 54 88 97 36 98        
    26. Hirschi  Michelle 97 81 87 36 90        
    27. Fankhauser Peter 47 77 80 36 93        
    28. Wüthrich  Urs 70 76 83 35 85        
    29. Baltensperger Kay 86 94 97 34 78        
    30. Tschanz Hans 85 91 96 34 92        
    31. Eicher  Kathrin 76 87 87 34 86        
    32. Wanzenried  Peter 76 83 99 34 92        
    33. Eicher  Armin 69 82 90 33 96        
    34. Wäfler Simona 85 64 84 31 94        
    35. Oswald Therese 83 74 93 29 96        
  • Freundschaftsschiessen mit Allmendingen 2019

    Rang Name Vorname Jg. Resultat TF
    1. Aeschlimann Christian 45 77 93
    2. Wanzenried Andres 72 76 93
    3. Schäfer Ursula 73 75 98
    4. Fahrni Ueli 68 75 93
    5. Eicher Walter 57 73 96
    6. Hirschi Roland 68 73 86
    7. Tschanz Richard 84 73 83
    8. Fahrni Roman JS 99 72 100
    9. Eicher Armin 69 71 96
    10. Tschanz Hans 85 71 89
    11. Rautiainen Sonja 71 70 91
    12. Eicher Corina JJ 04 70 90
    13. Fahrni Julia JS 97 70 84
    14. Eicher Madlen 74 69 99
    15. Tschanz Petra 93 68 91
    16. Eicher Anja JS 99 67 89
    17. Wanzenried Martin 71 65 90
    18. Eicher Florian JS 97 59 83
  • Sektionsmeisterschaft 2019

            1. Runde 2. Runde Total
    Rang Name Vorname Jg. Waf. Resultat Waf. Resultat Resultat
    1. Hirschi Michelle 97 90 96 90 91 187
    2. Lehmann Andreas 64 90 91 90 96 187
    3. Wanzenried  Martin 71 57/3 96 57/3 90 186
    4. Tschanz Richard 84 Stgw 96 Stgw 90 186
    5. Aeschlimann Christian 45 57/3 90 57/3 96 186
    6. Baltensperger Kay 86 90 90 90 95 185
    7. Schäfer  Ursula 73 90 95 90 89 184
    8. Hirschi Roland 68 K 94 K 89 183
    9. Eicher Armin 69 57/3 91 57/3 91 182
    10. Eicher Florian 97 90 91 90 91 182
    11. Wanzenried  Reto 86 90 88 90 94 182
    12. Rautiainen Sonja 71 90 90 90 91 181
    13. Eicher Walter 57 57/3 91 57/3 89 180
    14. Tschanz Hans 85 90 88 90 92 180
    15. Wanzenried  Andres 72 90 90 90 89 179
    16. Fahrni Julia 97 90 89 90 90 179
    17. Fahrni Ulrich 68 57/3 91 57/3 86 177
    18. Wanzenried  Erich 78 57/3 79 57/3 94 173
    19. Tschanz Silvia 62 90 84 90 88 172
    20. Fankhauser Peter 47 57/3 86 57/3 85 171
    21. Wanzenried  Beat 84 K 84 K 82 166
    22. Eicher Madlen 74 90 83   0 83
  • Subaru Stich 2019

    Rang Name Vorname Jg. Kat. Bestr. ND ND ND ND ND ND ND
    1. Schäfer Ursula 73 E 565 499            
    2. Tschanz  Richard 84 A 557 542 536          
    3. Rautiainen Sonja 71 E 538 522 516 508 508 495 489  
    4. Wanzenried  Martin 71 D 534 519 517 511 498 469 466 459
    5. Hirschi Roland 68 E 532 488            
    6. Wanzenried  Andres 72 E 530 470            
    7. Fankhauser  Peter 47 D 528 502 487          
    8. Baltensperger Kay 86 E 527              
    9. Aeschlimann Christian 45 D 524 513 503 500        
    10. Eicher Samuel 72 E 507              
    11. Wanzenried  Erich 78 D 506              
    12. Eicher Armin 69 D 500              
    13. Hirschi Michelle 97 E 492              

    Finallimiten 2019

    Kat. A     572
    Kat. D    561
    Kat. E    554

    Finalteilnahme LZ Cup

    Schäfer Ursula 1. Ablösung 10. Rang 885 Punkte

  • Weinstich 2019

    Rang Name  Vorname JG A10 B10 Total  Tiefschuss
    1.   Schäfer  Ursula 73 75 77 152 98
    2.   Fahrni  Julia 97 76 75 151 96
    3.   Hirschi  Roland 68 71 76 147 98
    4.   Fankhauser  Peter 47 73 73 146 91
    5.   Eicher  Armin 69 72 72 144 92
    6.   Aeschlimann  Christian 45 70 73 143 92
    7.   Wanzenried  Martin 71 73 70 143 84
    8.   Wanzenried  Andres 72 73 69 142 91
    9.   Hirschi  Michelle 97 74 68 142 87
    10.   Fahrni  Roman 99 73 68 141 99
    11.   Fahrni  Ulrich 68 73 67 140 78
    12.   Wanzenried  Peter 76 70 69 139 94
    13.   Fankhauser  Beat 70 73 66 139 92
    14.   Baltensperger Kay 86 70 69 139 91
    15.   Tschanz  Hans 85 73 66 139 90
    16.   Rautiainen Sonja 71 66 72 138 100
    17.   Eicher  Kathrin 76 70 68 138 94
    18.   Fahrni  Beat 69 69 67 136 79
    19.   Eicher  Florian 97 61 72 133 98
    20.   Hirsbrunner Sven 96 66 67 133 89
    21.   Tschanz  Silvia 62 67 65 132 85
    22.   Eicher  Madlen 74 66 65 131 89
    23.   Wüthrich  Urs 70 62 63 125 72
    24.   Wanzenried  Erich 78 68 0 68 0
  • Feld-Stich 2019

    Rang Name Vorname Jg.   HD  ND  FS Total
    1. Tschanz Richard 84   68   69 137
    2. Hirschi Roland 68   66 69 68 137
    3. Wanzenried  Martin 71   67 67 67 134
    4. Eicher Armin 69   66 67 67 134
    5. Fahrni Julia 97   63 61 68 131
    6. Schäfer Ursula 73   65   66 131

     

    Feld-Stich Final Möhlin 2019

    Rang Name Vorname Jg. Resultat
    26. Hirschi Roland 68 70
    203. Tschanz Richard 84 65
  • Bernerstich 2019

    Rang Name Vorname Jg. Resultat TS
    1. Hirschi Roland 68 93 99
    2. Rautiainen Sonja 71 93 97
    3. Aeschlimann Christian 45 90 86
    4. Fankhauser  Peter 47 89 95
    5. Eicher Walter 57 89 85
    6. Schäfer Ursula 73 88 91
    7. Eicher Armin 69 88 88
    8. Fahrni Ulrich 68 86 94
    9. Eicher Florian 97 86 87
    10. Wüthrich Urs 70 76 86
  • Ausschiesset 2019

    Gesamtrangliste

    Rang Name  Vorname JG Total Glückstich Bratwurststich Gabenstich
    1. Tschanz Richard 84 820 155 87 578
    2. Eicher Armin 69 737 76 89 572
    3. Fahrni  Ulrich 68 729 85 89 555
    4. Aeschlimann Christian 45 723 46 91 586
    5. Wanzenried  Andres 72 719 53 87 579
    6. Rautiainen Sonja 71 718 49 92 577
    7. Wanzenried  Beat 84 717 79 84 554
    8. Hirsbrunner Sven 96 716 54 84 578
    9. Schäfer Ursula 73 713 51 93 569
    10. Fankhauser Peter 47 713 58 88 567
    11. Tschanz Silvia 62 712 48 85 579
    12. Wanzenried  Reto 86 709 57 85 567
    13. Wanzenried  Martin 71 707 38 93 576
    14. Eicher Walter 57 707 52 89 566
    15. Hirschi Roland 68 707 48 93 566
    16. Eicher Samuel 72 707 62 89 556
    17. Fahrni  Roman 99 702 40 85 577
    18. Baltensperger Kay 86 696 48 91 557
    19. Wäfler Simona 85 686 51 80 555
    20. Tschanz Hans 85 680 33 85 562
    21. Hirschi Michelle 97 676 50 86 540
    22. Oswald Therese 83 675 75 79 521
    23. Wanzenried  Peter 76 674 44 85 545
    24. Eicher Madlen 74 672 43 85 544
    25. Eicher Kathrin 76 671 59 82 530
    26. Fahrni  Julia 97 670 27 87 556
    27. Tschanz Petra 93 664 44 90 530
    28. Wüthrich Urs 70 663 42 81 540
    29. Eicher Corina 04 663 56 83 524
    30. Eicher Florian 97 658 38 84 536
    31. Fankhauser Beat 70 657 33 84 540
    32. Eicher Anja 99 637 48 78 511
    33. Gyger Hans 37 560 69 0 491

     

    Gaben - Stich

    Rang Name  Vorname JG Gabenstich ND
    1. Aeschlimann Christian 45 586 191
    2. Wanzenried  Andres 72 579 191
    3. Tschanz Silvia 62 579 186
    4. Hirsbrunner Sven 96 578 186
    5. Tschanz Richard 84 578 185
    6. Rautiainen Sonja 71 577 190
    7. Fahrni  Roman 99 577 186
    8. Wanzenried  Martin 71 576 189
    9. Eicher Armin 69 572 186
    10. Schäfer Ursula 73 569 188
    11. Fankhauser Peter 47 567 186
    12. Wanzenried  Reto 86 567 183
    13. Hirschi Roland 68 566 187
    14. Eicher Walter 57 566 185
    15. Tschanz Hans 85 562 183
    16. Baltensperger Kay 86 557 180
    17. Eicher Samuel 72 556 183
    18. Fahrni  Julia 97 556 182
    19. Fahrni  Ulrich 68 555 184
    20. Wäfler Simona 85 555 178
    21. Wanzenried  Beat 84 554 175
    22. Wanzenried  Peter 76 545 179
    23. Eicher Madlen 74 544 177
    24. Hirschi Michelle 97 540 178
    25. Fankhauser Beat 70 540 173
    26. Wüthrich Urs 70 540 169
    27. Eicher Florian 97 536 174
    28. Eicher Kathrin 76 530 173
    29. Tschanz Petra 93 530 170
    30. Eicher Corina 04 524 171
    31. Oswald Therese 83 521 164
    32. Eicher Anja 99 511 166
    33. Gyger Hans 37 491 116

     

    Bratwurst - Stich

    Rang Name  Vorname JG Bratwurststich Tiefschuss
    1. Hirschi Roland 68 93 98
    2. Wanzenried  Martin 71 93 97
    3. Schäfer Ursula 73 93 97
    4. Rautiainen Sonja 71 92 97
    5. Aeschlimann Christian 45 91 96
    6. Baltensperger Kay 86 91 94
    7. Tschanz Petra 93 90 96
    8. Fahrni  Ulrich 68 89 98
    9. Eicher Walter 57 89 95
    10. Eicher Samuel 72 89 88
    11. Eicher Armin 69 89 87
    12. Fankhauser Peter 47 88 90
    13. Fahrni  Julia 97 87 92
    14. Tschanz Richard 84 87 91
    15. Wanzenried  Andres 72 87 90
    16. Hirschi Michelle 97 86 95
    17. Wanzenried  Peter 76 85 95
    18. Wanzenried  Reto 86 85 95
    19. Eicher Madlen 74 85 90
    20. Fahrni  Roman 99 85 87
    21. Tschanz Silvia 62 85 83
    22. Tschanz Hans 85 85 83
    23. Eicher Florian 97 84 92
    24. Fankhauser Beat 70 84 90
    25. Wanzenried  Beat 84 84 89
    26. Hirsbrunner Sven 96 84 83
    27. Eicher Corina 04 83 91
    28. Eicher Kathrin 76 82 94
    29. Wüthrich Urs 70 81 93
    30. Wäfler Simona 85 80 85
    31. Oswald Therese 83 79 83
    32. Eicher Anja 99 78 86

     

    Glück - Stich

    Rang Name  Vorname JG   Glückstich
    1. Tschanz Richard 84   155
    2. Fahrni  Ulrich 68   85
    3. Wanzenried  Beat 84   79
    4. Eicher Armin 69   76
    5. Oswald Therese 83   75
    6. Gyger Hans 37   69
    7. Eicher Samuel 72   62
    8. Eicher Kathrin 76   59
    9. Fankhauser Peter 47   58
    10. Wanzenried  Reto 86   57
    11. Eicher Corina 04   56
    12. Hirsbrunner Sven 96   54
    13. Wanzenried  Andres 72   53
    14. Eicher Walter 57   52
    15. Schäfer Ursula 73   51
    16. Wäfler Simona 85   51
    17. Hirschi Michelle 97   50
    18. Rautiainen Sonja 71   49
    19. Eicher Anja 99   48
    20. Tschanz Silvia 62   48
    21. Hirschi Roland 68   48
    22. Baltensperger Kay 86   48
    23. Aeschlimann Christian 45   46
    24. Wanzenried  Peter 76   44
    25. Tschanz Petra 93   44
    26. Eicher Madlen 74   43
    27. Wüthrich Urs 70   42
    28. Fahrni  Roman 99   40
    29. Wanzenried  Martin 71   38
    30. Eicher Florian 97   38
    31. Fankhauser Beat 70   33
    32. Tschanz Hans 85   33
    33. Fahrni  Julia 97   27
  • Sommerprogramm 2019

    Rang Name  Vorname JG  Total  OP
    FS

    FS
    FS A5er
    Stich
    A10er
    Stich
    FSS
    1. Wanzenried  Andres 72 469 80 72 70 69 48 91 39
    2. Wanzenried  Martin 71 468 81 71 70 67 49 93 37
    3. Schäfer  Ursula 73 466 82 71 70 66 49 92 36
    4. Lehmann Andreas 64 465 80 70 70 69 49 89 38
    5. Tschanz  Richard 84 465 80 71 69 69 49 90 37
    6. Hirschi  Michelle 97 464 78 71 69 69 47 94 36
    7. Hirschi  Roland 68 464 78 71 71 68 46 91 39
    8. Tschanz  Hans 85 462 80 71 71 69 49 88 34
    9. Fahrni Julia 97 459 79 69 67 68 50 89 37
    10. Eicher  Walter 57 459 80 70 67 65 50 89 38
    11. Fahrni Beat 69 458 81 70 70 67 49 85 36
    12. Aeschlimann  Christian 45 457 79 70 70 62 48 90 38
    13. Rautiainen Sonja 71 457 80 71 69 61 45 93 38
    14. Schneider Heidi 80 454 82 69 65 65 48 92 33
    15. Baltensperger Kay 86 453 80 70 68 66 47 88 34
    16. Wanzenried Reto 86 452 78 69 69 63 46 88 39
    17. Fankhauser  Beat 70 451 79 68 68 67 47 85 37
    18. Eicher  Madlen 74 449 78 67 65 64 48 90 37
    19. Fankhauser  Peter 47 449 80 69 67 63 50 84 36
    20. Tschanz Silvia 62 447 76 66 66 66 48 88 37
    21. Eicher  Armin 69 446 74 71 68 67 45 88 33
    22. Fahrni  Ulrich 68 445 72 69 67 64 48 87 38
    23. Eicher  Kathrin 76 442 80 67 66 64 44 87 34
    24. Hirsbrunner Sven 96 442 78 66 66 60 47 87 38
    25. Tschanz Roland 71 439 76 66 66 63 50 83 35
    26. Tschanz Petra 93 438 76 67 65 59 43 91 37
    27. Eicher  Florian 97 433 75 67 67 54 43 89 38
    28. Wanzenried  Peter 76 426 72 68 64 60 43 85 34
    29. Wanzenried  Beat 84 426 74 67 65 59 42 82 37
    30. Wüthrich  Urs 70 423 77 64 64 61 43 79 35
    31. Wäfler Simona 85 393 63 65 62 52 43 77 31
    32. Oswald Therese 83 375 66 63 61 49 36 71 29
    33. Wanzenried  Erich 78 367 74 70 69 66 49 0 39
    34. Lehmann  Hans 54 285 72 60 58 59 0 0 36
  • Jahresmeister 2019

    Rang Name  Vorname JG Sommer-
    programm
    Sektion
    Schwyzer
    KSF
    Sektion
    Emmen-
    talisches
    Gabenstich
    Ausschiesset
    Total
    1. Wanzenried  Andres 72 469   89 579 1137
    2. Aeschlimann  Christian 45 457 89 92 586 1135
    3. Wanzenried  Martin 71 468   90 576 1134
    4. Tschanz  Richard 84 465 90 87 578 1133
    5. Schäfer  Ursula 73 466 95 91 569 1130
    6. Hirschi  Roland 68 464 89 88 566 1119
    7. Rautiainen Sonja 71 457   85 577 1119
    8. Tschanz  Hans 85 462 89 92 562 1116
    9. Hirsbrunner Sven 96 442 90 90 578 1110
    10. Wanzenried Reto 86 452   90 567 1109
    11. Eicher  Armin 69 446 86 91 572 1109
    12. Fankhauser  Peter 47 449   89 567 1105
    13. Fahrni Julia 97 459 88 89 556 1104
    14. Baltensperger Kay 86 453   89 557 1099
    15. Hirschi  Michelle 97 464 81 88 540 1092
    16. Fahrni  Ulrich 68 445   87 555 1087
    17. Eicher  Madlen 74 449 75 88 544 1081
    18. Fankhauser  Beat 70 451   86 540 1077
    19. Wanzenried  Beat 84 426 86 82 554 1066
    20. Eicher  Kathrin 76 442 81 83 530 1055
    21. Eicher  Florian 97 433 83 81 536 1052
    22. Wanzenried  Peter 76 426 81 81 545 1052
    23. Wäfler Simona 85 393 74 89 555 1037
  • Freundschaftsschiessen mit Allmendingen 2018

    Rang Name Vorname Jg. Resultat TF
    1. Schäfer Ursula 73 75 96
    2. Aeschlimann Christian 45 74 94
    3. Rautiainen Sonja 71 73 98
    4. Fahrni Ueli 68 72 96
    5. Eicher Madlen 74 72 95
    6. Hirschi Roland 68 72 91
    7. Tschanz Richard 84 71 90
    8. Hirschi Michelle 97 69 100
    9. Tschanz Hans 85 69 84
    10. Eicher Anja JS 99 68 100
    11. Eicher Corina JJ 04 66 91
    12. Eicher Florian 97 65 80
    13. Wanzenried Peter 76 64 84
    14. Eicher Armin 69 63 88
    15. Hirsbrunner Sven 96 56 91
  • Sektionsmeisterschaft 2018

            1. Runde 2. Runde Total
    Rang Name Vorname Jg. Waf. Resultat Waf. Resultat Resultat
    1. Tschanz Richard 84 Stgw 95 Stgw 96 191
    2. Hirschi Roland 68 Stgw 93 Stgw 90 183
    3. Fahrni Julia 97 90 91 90 92 183
    4. Lehmann Andreas 64 90 86 90 95 181
    5. Schäfer Ursula 73 90 92 90 89 181
    6. Tschanz Hans 85 90 94 90 87 181
    7. Aeschlimann Christian 45 57/3 91 57/3 89 180
    8. Eicher Armin 69 90 95 90 85 180
    9. Tschanz Petra 93 90 88 90 92 180
    10. Hirschi Michelle 97 90 93 90 87 180
    11. Eicher Florian 97 90 90 90 90 180
    12. Rautiainen Sonja 71 90 86 90 93 179
    13. Wanzenried Reto 86 90 86 90 93 179
    14. Wanzenried Martin 71 57/3 90 57/3 88 178
    15. Wanzenried Andres 72 90 93 90 84 177
    16. Wanzenried Erich 78 57/3 88 57/3 89 177
    17. Fankhauser Peter 47 57/3 87 57/3 89 176
    18. Fahrni Ulrich 68 57/3 87 57/3 89 176
    19. Eicher Kathrin 76 90 89 90 83 172
    20. Wanzenried Beat 84 90 76 K 75 151
    21. Baltensperger Kay 86     90 93 93
    22. Eicher Walter 57 57/3 92     92
    23. Eicher Samuel 72 90 92     92
    24. Eicher Madlen 74     90 84 84
    25. Wanzenried Peter 76 K 83     83
  • Subaru Stich 2018

    Rang Name Vorname Jg. Kat. Bestr. TS ND ND ND ND
    1. Schäfer Ursula 73 E 550 99 540      
    2. Hirschi Roland 68 A 546 96 483      
    3. Wanzenried Martin 71 D 544 96 528 499 391  
    4. Rautiainen Sonja 71 E 539 98 535 520    
    5. Eicher Armin 69 E 533 98        
    6. Tschanz Richard 84 E 532 94 526 513 509 500
    7. Fankhauser Peter 47 D 527 93 467      
    8. Aeschlimann Christian 45 D 502 97        
    9. Tschanz Silvia 62 E 499 93        
    10. Wanzenried Erich 78 D 404 89        

     

    Finallimite 2018
    Kat. A 571
    Kat. D 560
    Kat. E 554

     

  • Weinstich

    Rang Name Vorname JG A10 B10 Total Tiefschuss
    1. Wanzenried Andres 72 77 74 151 91
    2. Eicher Samuel 72 77 73 150 97
    3. Schäfer Ursula 73 76 73 149 87
    4. Fankhauser Beat 70 75 73 148 96
    5. Hirschi Roland 68 75 73 148 93
    6. Tschanz Hans 85 73 73 146 99
    7. Aeschlimann Christian 45 73 73 146 93
    8. Tschanz Silvia 62 76 68 144 80
    9. Hirschi Michelle 97 71 71 142 96
    10. Eicher Armin 69 70 72 142 87
    11. Baltensperger Kay 86 69 72 141 87
    12. Wanzenried Erich 78 70 71 141  
    13. Rautiainen Sonja 71 68 72 140 99
    14. Eicher Florian 97 69 71 140 95
    15. Fankhauser Peter 47 67 73 140 91
    16. Fahrni Roman 99 72 67 139 93
    17. Fahrni Julia 97 70 69 139 84
    18. Wanzenried Martin 71 73 65 138 86
    19. Fahrni Ulrich 68 74 63 137 84
    20. Eicher Madlen 74 63 71 134 93
    21. Tschanz Petra 93 67 65 132 87
    22. Wanzenried Peter 76 65 65 130 83
    23. Wüthrich Urs 70 67 56 123 75
    24. Fahrni Ueli 70 0 0 0  

                                   

  • Feld-Stich 2018

    Rang Name Vorname Jg.   HD ND FS Total
    1.   Tschanz Richard 84   68 70 68 138
    2.   Tschanz Hans 85   70   67 137
    3.   Fahrni Ulrich 68   67 66 69 136
    4.   Hirschi Roland 68   67   67 134
    5.   Eicher Armin 69   66 65 67 133
    6.   Schäfer Ursula 73   65   66 131
    7.   Wanzenried Martin 71   62 64 62 126

    Feld-Stich Final Möhlin 2018

    Rang Name Vorname Jg.   Resultat
    82.   Tschanz Richard 84   68
    210.   Tschanz Hans 85   64

     

  • Bernerstich 2018

    Rang Name Vorname Jg. Resultat TS
    1. Aeschlimann Christian 45 94 99
    2. Schäfer Ursula 73 94 98
    3. Hirschi Roland 68 94 97
    4. Eicher Armin 69 94 93
    5. Fahrni Ulrich 68 91 92
    6. Fankhauser Florian 95 88 89
    7. Fankhauser Peter 47 83 80
    8. Tschanz Silvia 62 77 89

     

  • Ausschiesset 2018

    Gesamtrangliste

    Rang Name Vorname JG Total Glückstich Bratwurststich Gabenstich
    1. Schäfer Ursula 73 761 93 93 575
    2. Eicher Samuel 72 759 111 89 559
    3. Wanzenried Erich 78 752 117 85 550
    4. Eicher Armin 69 747 88 82 577
    5. Wanzenried Andres 72 737 79 91 567
    6. Tschanz Richard 84 733 60 93 580
    7. Hirschi Michelle 97 724 79 89 556
    8. Tschanz Silvia 62 719 77 93 549
    9. Eicher Kathrin 76 719 83 90 546
    10. Wanzenried Martin 71 711 74 80 557
    11. Hirschi Roland 68 710 48 88 574
    12. Baltensperger Kay 86 709 41 94 574
    13. Eicher Anja 99 708 86 80 542
    14. Schneider Heidi 80 702 65 90 547
    15. Wanzenried Reto 86 701 56 90 555
    16. Eicher Corina 04 698 75 80 543
    17. Aeschlimann Christian 45 697 41 83 573
    18. Wüthrich Urs 70 696 61 95 540
    19. Fankhauser Peter 47 695 45 90 560
    20. Rautiainen Sonja 71 691 41 90 560
    21. Wanzenried Peter 76 688 65 81 542
    22. Fahrni Julia 97 687 49 84 554
    23. Tschanz Hans 85 686 50 88 548
    24. Fankhauser Beat 70 684 79 86 519
    25. Eicher Florian 97 676 26 90 560
    26. Fahrni Roman 99 674 78 84 512
    27. Fahrni Ulrich 68 673 32 85 556
    28. Eicher Madlen 74 671 56 73 542
    29. Wanzenried Beat 84 664 31 86 547
    30. Wäfler Simona 85 653 34 86 533
    31. Fahrni Ulrich 70 637 76 78 483
    32. Gyger Hans 37 475 38 0 437

     

    Gabenstich

    Rang Name Vorname JG Gabenstich ND
    1. Tschanz Richard 84 580 191
    2. Eicher Armin 69 577 186
    3. Schäfer Ursula 73 575 191
    4. Baltensperger Kay 86 574 189
    5. Hirschi Roland 68 574 183
    6. Aeschlimann Christian 45 573 187
    7. Wanzenried Andres 72 567 187
    8. Eicher Florian 97 560 184
    9. Fankhauser Peter 47 560 182
    10. Rautiainen Sonja 71 560 181
    11. Eicher Samuel 72 559 176
    12. Wanzenried Martin 71 557 181
    13. Fahrni Ulrich 68 556 183
    14. Hirschi Michelle 97 556 181
    15. Wanzenried Reto 86 555 183
    16. Fahrni Julia 97 554 179
    17. Wanzenried Erich 78 550 177
    18. Tschanz Silvia 62 549 179
    19. Tschanz Hans 85 548 180
    20. Wanzenried Beat 84 547 181
    21. Schneider Heidi 80 547 179
    22. Eicher Kathrin 76 546 175
    23. Eicher Corina 04 543 178
    24. Wanzenried Peter 76 542 177
    25. Eicher Madlen 74 542 175
    26. Eicher Anja 99 542 170
    27. Wüthrich Urs 70 540 170
    28. Wäfler Simona 85 533 176
    29. Fankhauser Beat 70 519 172
    30. Fahrni Roman 99 512 157
    31. Fahrni Ulrich 70 483 144
    32. Gyger Hans 37 437 108

     

    Bratwurststich

    Rang Name Vorname JG Bratwurststich Tiefschuss
    1. Wüthrich Urs 70 95 92
    2. Baltensperger Kay 86 94 95
    3. Tschanz Richard 84 93 97
    4. Tschanz Silvia 62 93 95
    5. Schäfer Ursula 73 93 95
    6. Wanzenried Andres 72 91 97
    7. Eicher Kathrin 76 90 100
    8. Fankhauser Peter 47 90 99
    9. Wanzenried Reto 86 90 99
    10. Eicher Florian 97 90 97
    11. Rautiainen Sonja 71 90 96
    12. Schneider Heidi 80 90 96
    13. Eicher Samuel 72 89 94
    14. Hirschi Michelle 97 89 94
    15. Hirschi Roland 68 88 91
    16. Tschanz Hans 85 88 89
    17. Fankhauser Beat 70 86 97
    18. Wäfler Simona 85 86 96
    19. Wanzenried Beat 84 86 87
    20. Fahrni Ulrich 68 85 93
    21. Wanzenried Erich 78 85 91
    22. Fahrni Roman 99 84 93
    23. Fahrni Julia 97 84 83
    24. Aeschlimann Christian 45 83 88
    25. Eicher Armin 69 82 87
    26. Wanzenried Peter 76 81 90
    27. Eicher Corina 04 80 98
    28. Eicher Anja 99 80 88
    29. Wanzenried Martin 71 80 77
    30. Fahrni Ulrich 70 78 74
    31. Eicher Madlen 74 73 85

     

    Glückstich

    Rang Name Vorname JG   Glückstich
    1. Wanzenried Erich 78   117
    2. Eicher Samuel 72   111
    3. Schäfer Ursula 73   93
    4. Eicher Armin 69   88
    5. Eicher Anja 99   86
    6. Eicher Kathrin 76   83
    7. Fankhauser Beat 70   79
    8. Wanzenried Andres 72   79
    9. Hirschi Michelle 97   79
    10. Fahrni Roman 99   78
    11. Tschanz Silvia 62   77
    12. Fahrni Ulrich 70   76
    13. Eicher Corina 04   75
    14. Wanzenried Martin 71   74
    15. Wanzenried Peter 76   65
    16. Schneider Heidi 80   65
    17. Wüthrich Urs 70   61
    18. Tschanz Richard 84   60
    19. Eicher Madlen 74   56
    20. Wanzenried Reto 86   56
    21. Tschanz Hans 85   50
    22. Fahrni Julia 97   49
    23. Hirschi Roland 68   48
    24. Fankhauser Peter 47   45
    25. Aeschlimann Christian 45   41
    26. Rautiainen Sonja 71   41
    27. Baltensperger Kay 86   41
    28. Gyger Hans 37   38
    29. Wäfler Simona 85   34
    30. Fahrni Ulrich 68   32
    31. Wanzenried Beat 84   31
    32. Eicher Florian 97   26

     

  • Vereinscup 2018

    Rang Name Vorname Jg. Res TS   Res. TS   Res.   Res. TS   Res.
    1. Wanzenried Andres 72 85 97   39 98   70   86 92   1170
    2. Lehmann Andreas 64 89 95   37 97   67   91 97   1133
    3. Wanzenried Reto 86 84 96   37 91   67   85 99   1024
    4. Tschanz Richard 84 0 0   37 86   68   88 97   932
    5. Fankhauser Beat 70 87 99   37 96   65   87 97   789
    6. Fahrni Ueli 68 86 100   35 92   69   90 95    
    7. Tschanz Silvia 62 83 97   34 95   68   87 92    
    8. Eicher Madlen 74 83 87   36 88   63   85 94    
    9. Fankhauser Peter 47 91 94   38 98   70   82 95    
    10. Tschanz Hans 85 91 96   36 94   67   81 78    
    11. Wanzenried Erich 77 94 92   37 91   66          
    12. Fahrni Julia 97 88 85   38 98   66          
    13. Aeschlimann Christian 45 93 98   38 94   62          
    14. Tschanz Petra 93 86 92   38 91   62          
    15. Wanzenried Beat 84 77 93   36 98   60          
    16. Wanzenried Peter 76 80 89   35 96   59          
    17. Eicher Anja 99 72 95   34 95   57          
    18. Fahrni Ueli 70 79 99   34 85   50          
    19. Hirschi Michelle 97 94 91   37 93              
    20. Eicher Walter 57 96 100   36 92              
    21. Hirschi Roland 68 94 94   36 90              
    22. Baltensperger Kay 86 92 98   35 96              
    23. Tschanz Roland 71 83 94   35 93              
    24. Eicher Kathrin 76 79 85   35 93              
    25. Rautiainen Sonja 71 93 93   35 92              
    26. Wanzenried Martin 71 89 93   35 92              
    27. Fahrni Roman 99 84 98   34 89              
    28. Wüthrich Urs 70 77 92   34 89              
    29. Wanzenried Daniel 51 86 97   34 82              
    30. Eicher Armin 69 79 83   34 81              
    31. Schäfer Ursula 73 91 92   33 95              
    32. Eicher Samuel 72 91 96   33 87              
    33. Eicher Corina o4 71 85   32 94              
    34. Schneider Heidi 80 0 0   32 87              
